Le dernier classement de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), a été rendu public ce vendredi, 17 octobre 2025. Ce classement du mois d’octobre intervient après la dernière trêve internationale des équipes nationales relative au Mondial 2026. Ce classement place la Guinée à la 80e place, alors que le pays occupait le 81e rang mondial précédemment. En Afrique, la position de la Guinée n’a pas changé, car elle occupe toujours la 16e place.
Siaminfos.com vous propose ci-dessous le classement pour la zone Afrique!
Maroc 1er en Afrique | 12ᵉ mondial
Sénégal 2ᵉ en Afrique | 18ᵉ mondial
Égypte 3ᵉ en Afrique | 32ᵉ mondial
Algérie 4ᵉ en Afrique | 35ᵉ mondial
Nigeria 5ᵉ en Afrique | 41ᵉ mondial
Côte d’Ivoire 6ᵉ en | 42ᵉ mondial
Tunisie 7ᵉ en Afrique | 43ᵉ mondial
Mali 8ᵉ en Afrique | 53ᵉ mondial
Cameroun 9ᵉ en Afrique | 54ᵉ mondial
Afrique du Sud 10ᵉ en Afrique | 59ᵉ mondial
RDC 11ᵉ en Afrique | 60ᵉ mondial
Burkina Faso 12ᵉ en Afrique | 63ᵉ mondial
Cap-Vert 13ᵉ en Afrique | 71ᵉ mondial
Ghana 14ᵉ en Afrique | 73ᵉ mondial
Gabon 15ᵉ en Afrique | 77ᵉ mondial
Guinée 16ᵉ en Afrique | 80ᵉ mondial
Ouganda 17ᵉ en Afrique | 83ᵉ mondial
Zambie 18ᵉ en Afrique | 87ᵉ mondial
Angola 19ᵉ en Afrique | 89ᵉ mondial
Bénin 20ᵉ en Afrique | 92ᵉ mondial
Guinée équatoriale 21ᵉ en Afrique | 99ᵉ mondial
Mozambique 22ᵉ en Afrique | 101ᵉ mondial
Madagascar 23ᵉ en Afrique | 106ᵉ mondial
Tanzanie 24ᵉ en Afrique | 107ᵉ mondial
Niger 25ᵉ en Afrique | 108ᵉ mondial
Kenya 26ᵉ en Afrique | 109ᵉ mondial
Comores 27ᵉ en Afrique | 112ᵉ mondial
Mauritanie 28ᵉ en Afrique | 113ᵉ mondial
Libye 29ᵉ en Afrique | 114ᵉ mondial
Namibie 30ᵉ en Afrique | 116ᵉ mondial
Gambie 31ᵉ en Afrique | 117ᵉ mondial
Soudan 32ᵉ en Afrique | 119ᵉ mondial
Sierra Leone 33ᵉ en Afrique | 121ᵉ mondial
Togo 34ᵉ en Afrique | 124ᵉ mondial
Malawi 35ᵉ en Afrique | 128ᵉ mondial
Zimbabwe 36ᵉ en Afrique | 129ᵉ mondial
Rwanda 37ᵉ en Afrique | 131ᵉ mondial
Guinée-Bissau 38ᵉ en Afrique | 132ᵉ mondial
Congo 39ᵉ en Afrique | 134ᵉ mondial
Botswana 40ᵉ en Afrique | 137ᵉ mondial
Libéria 41ᵉ en Afrique | 138ᵉ mondial
République centrafricaine 42ᵉ en Afrique | 140ᵉ mondial
Lesotho 43ᵉ en Afrique | 144ᵉ mondial
Burundi 44ᵉ en Afrique | 145ᵉ mondial
Éthiopie 45ᵉ en Afrique | 147ᵉ mondial
Eswatini 46ᵉ en Afrique | 159ᵉ mondial
Soudan du Sud 47ᵉ en Afrique | 167ᵉ mondial
Maurice 48ᵉ en Afrique | 177ᵉ mondial
Tchad 49ᵉ en Afrique | 178ᵉ mondial
Sao Tomé-et-Principe 50ᵉ en Afrique | 191ᵉ mondial
Djibouti 51ᵉ en Afrique | 196ᵉ mondial
Somalie 52ᵉ en Afrique | 202ᵉ mondial
Seychelles 53ᵉ en Afrique | 204ᵉ mondial
Mohamed Lamine SOUARÉ pour Siaminfos.com
Tél. : 627 56 46 67
E-mail : souaremohamedlamine56@gmail.com